Otosia.com, Jakarta Harga mobil baru terus mengalami perubahan seiring dengan kondisi pasar. Pun setiap tahun akan ada rentetan kenaikan karena faktor pajak dan tidak jarang soal bahan baku. Oleh karena itu, berikut otosia.com sajikan daftar harga mobil terupdate per bulan Mei 2023:
Video Populer yang Kamu Cari
powered by
WULING
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Wuling Alvez | SE | Rp209 Juta |
CE | Rp255 Juta | |
EX | Rp295 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Wuling Air Ev | Long Range | Rp299,5 Juta |
Standard Range | Rp243 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Wuling Almaz | Almaz 1.5T SE MT | Rp303,5 Juta |
Almaz 1.5T SE CVT | Rp321,05 Juta | |
Almaz 1.5T EX CVT - 5 Seater | Rp375,1 Juta | |
Almaz 1.5T EX CVT - 7 Seater | Rp385,8 Juta | |
Almaz RS 1.5T EX | Rp364,1 Juta | |
Almaz RS 1.5T Pro | Rp439,2 Juta | |
Almaz Hybrid | Rp472 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Wuling Cortez | Cortez S 1.5T MT Lux+ | Rp258,5 Juta |
Cortez S 1.5T CVT Lux+ | Rp280,2 Juta | |
New Cortez CE 1.5T Lux+ | Rp299,3 Juta | |
New Cortez EX 1.5T Lux+ | Rp337,65 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Wuling New Confero DB | 1.5 DB MY MT | Rp181,3 Juta |
Wuling New Confero S | S 1.5C MY Lux MT | Rp203,7 Juta |
S 1.5C MY Lux+ MT | Rp218,85 Juta | |
S 1.5C AC Lux+ MT | Rp228,3 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Wuling Formo | 1.2 BV MT | Rp146,2 Juta |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Wuling Formo Max | Standard | Rp162 Juta |
AC | Rp170 Juta |
TOYOTA
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota Calya | Tipe E M/T STD | Rp164,7 Juta |
Tipe E M/T | Rp167,6 Juta | |
Tipe G M/T | Rp173,2 Juta | |
Tipe G A/T | Rp187,4 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
All New Toyota Agya | 1.2 E M/T | Rp167,9 Juta |
1.2 G M/T | Rp175,4 Juta | |
1.2 G CVT | Rp191,4 Juta | |
1.2 GR-Sport M/T | Rp237,5 Juta | |
1.2 GR-Sport CVT | Rp253,5 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota Raize | 1.2 G M/T One Tone (Spot Order) | Rp235 Juta |
1.2 G CVT One Tone | Rp249,9 Juta | |
1.0T G M/T One Tone | Rp254,5 Juta | |
1.0T G M/T Two Tone (Spot Order) | Rp257,1 Juta | |
1.0T G CVT One Tone | Rp269,5 Juta | |
1.0T G CVT Two Tone (Spot Order) | Rp272,1 Juta | |
1.0T GR CVT One Tone | Rp283,4 Juta | |
1.0T GR CVT Two Tone | Rp286 Juta | |
1.0T GR CVT TSS One Tone | Rp305,1 Juta | |
1.0T GR CVT TSS Two Tone | Rp307,7 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota Rush | 1.5 G M/T | Rp280,2 Juta |
1.5 G A/T | Rp291 Juta | |
1.5 S M/T GR Sport | Rp292,9 Juta | |
1.5 S A/T GR Sport | Rp303,6 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota Kijang Innova Zenix | Gasoline 2.0 G CVT | Rp423 Juta |
Gasoline 2.0 G CVT (Premium Color) | Rp426 Juta | |
Hybrid 2.0 G HV CVT | Rp464 Juta | |
Hybrid 2.0 G HV CVT (Premium Color) | Rp467 Juta | |
Gasoline 2.0 V CVT | Rp471 Juta | |
Gasoline 2.0 V CVT (Premium Color) | Rp474 Juta | |
Hybrid 2.0 V HV CVT | Rp528,15 Juta | |
Hybrid 2.0 V HV CVT Modellista | Rp538 Juta | |
Hybrid 2.0 V HV CVT Modellista (Premium Color) | Rp541 Juta | |
Hybrid 2.0 Q HV CVT TSS | Rp607, Juta | |
Hybrid 2.0 Q HV CVT TSS Modellista | Rp617 Juta | |
Hybrid 2.0 Q HV CVT Modellista TSS (Premium Color) | Rp620 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota Voxy | 2.0 CVT (Non Premium Color) | Rp592,7 Juta |
2.0 CVT (Premium Color) | Rp595 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
All New Toyota Avanza | 1.3 E M/T | Rp233,1 Juta |
1.3 E CVT | Rp247,8 Juta | |
1.5 G M/T | Rp255,8 Juta | |
1.5 G CVT | Rp270,5 Juta | |
1.5 G CVT TSS | Rp296,5 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota Camry | 2.5 V A/T | Rp799,3 Juta |
Hybrid | Rp937,4 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota Yaris | 1.5 G CVT | Rp297,35 Juta |
1.5 M/T GR Sport 3 Airbag | Rp309,65 Juta | |
1.5 CVT GR Sport 3 Airbag | Rp321,85 Juta | |
1.5 M/T GR Sport 7 Airbag | Rp327,25 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota Veloz | MT | Rp288,7 Juta |
CVT | Rp304,4 Juta | |
Q CVT | Rp313,3 Juta | |
Q CVT TSS | Rp335,3 Juta | |
MODE MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota Alphard | 2.5 X A/T | Rp1,229 Miliaran |
2.5 G A/T | Rp1,385 Miliar | |
3.5 Q A/T | Rp1,661 Miliaran | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota Hiace | Commuter | Rp551,2 Juta |
Premio | Rp636,9 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota Vios | E (Spot Order) | Rp322,9 Juta |
G CVT | Rp363,2 Juta | |
G TSS CVT | Rp376,4 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota Hilux Single Cabin | 2.0 Gasoline 4x2 MT | Rp277,2 Juta |
2.4 Diesel 4x2 MT | Rp298,2 Juta | |
2.4 Diesel 4x4 MT | Rp401,1 Juta | |
Toyota Hilux Double Cabin | 2.4L E 4x4 MT | Rp438,2 Juta |
2.4L G 4x4 MT | Rp471,2 Juta | |
2.4L V 4x4 AT | Rp520,8 Juta | |
Toyota Hilux Box | Dry Box 2.0 Gasoline MT | Rp309,2 Juta |
Dry Box 2.4 Diesel MT | Rp330,2 Juta | |
Refrigated Box 2.4 Diesel MT | Rp412,2 Juta | |
Refrigated Box 2.0 Gasoline MT | Rp391,2 Juta | |
Toyota Hilux GR Sport | GR Sport | Rp764,9 Juta |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota Dyna | 115ST 4x2 5MT | Rp377,3 Juta |
136HT HI-Gear 4x2 6MT | Rp461 Juta | |
136HT HI-Gear 4x2 6MT (PTO) | Rp465 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota Corolla Altis | 1.8 V Gasoline | Rp538,9 Juta |
1.8 HV (Hybrid) | Rp593,3 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota Corolla Cross | Hybrid | Rp540,9 Juta |
Hybrid GR Sport | Rp602,1 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota C-HR (Spot Order) | Hybrid (Non Premium Color) | Rp601 Juta |
Hybrid (Premium Color) | Rp602,5 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota Fortuner | 4x2 2.4 G M/T Diesel (Spot Order) | Rp556,3 Juta |
4x2 2.4 G A/T Diesel (Spot Order) | Rp574 Juta | |
4x2 2.7 GR Sport A/T (Spot Order) | Rp596,35 Juta | |
4x2 2.8 GR Sport A/T | Rp632,65 Juta | |
4x2 2.8 VRZ AT Diesel | Rp613,9 Juta | |
4x4 2.8 GR Sport A/T (Spot Order) | Rp723,05Juta | |
4x4 2.8 GR Sport A/T (Two Tone)(Spot Order) | Rp722,05 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota Land Cruiser | VX-R | Rp2,453 Miliaran |
GR-S | Rp2,512 Miliaran | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota Voxy | 2.0 CVT (Non Premium Color) | Rp592,7 Juta |
2.0 CVT (Premium Color) | Rp595,7 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
All New Toyota Avanza | 1.3 E M/T | Rp233,1 Juta |
1.3 E CVT | Rp247,8 Juta | |
1.5 G M/T | Rp257,8 Juta | |
1.5 G CVT | Rp272,5 Juta | |
1.5 G CVT TSS | Rp298,5 Juta | |
MODE MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota Alphard | 2.5 G A/T (Non Premium Color) | Rp1,399 Miliaran |
2.5 G A/T (Premium Color) | Rp1,402 Miliaran | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota Kijang Innova | 2.4 G A/T Diesel (Spot Order) | Rp422,9 Juta |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota GR Supra | GR Supra | Rp2.188 miliaran |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota GR 86 | GR 86 | Rp956,9 Juta |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Toyota BZ4X (Spot Order) | BZ4X Panoramic Roof | Rp1,19 Miliar |
DAIHATSU
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
All New Daihatsu Ayla 2023 | 1.0 M | Rp134 Juta |
1.0 X MT | Rp146,9 Juta | |
1.0 X MT ADS | Rp152,8 Juta | |
1.0 X CVT | Rp166,9 Juta | |
1.0 X CVT ADS | Rp172,8 Juta | |
1.2 R MT | Rp164 Juta | |
1.2 R MT ADS | Rp169,9 Juta | |
1.2 R CVT | Rp184 Juta | |
1.2 R CVT ADS | Rp189,9 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Daihatsu Gran Max (Pick Up) | Pick Up 1.3 STD GL E4 | Rp154,15 Juta |
Pick Up 1.3 STD | Rp155,75 Juta | |
Pick Up 1.3 3W | Rp155,75 Juta | |
Pick Up 1.5 STD GL E4 | Rp157,5 Juta | |
Pick Up 1.5 STD FH E4 | Rp161,75 Juta | |
Pick Up 1.5 3W | Rp161,75 Juta | |
Pick Up AC PS 1.5 GL E4 | Rp164,6 Juta | |
Pick Up Box 1.3 PT GL E4 | Rp178,45 Juta | |
Pick Up Box 1.3 PT GL E4 Alumunium | Rp178,75 Juta | |
Pick Up Box 1.3 PT | Rp179,95 Juta | |
Pick Up Box 1.3 3W FH E4 Alumunium | Rp180,25 Juta | |
Pick Up Box 1.5 PT GL E4 | Rp181,7 Juta | |
Pick Up Box 1.5 PT GL E4 Alumunium | Rp182 Juta | |
Pick Up Box 1.5 PT | Rp185,95 Juta | |
Pick Up Box 1.5 3W PT FH E4 | Rp185,95 Juta | |
Pick Up Box 1.5 3W PT FH E4 Alumunium | Rp186,25 Juta | |
Pick Up Box 1.5 PT FH E4 Alumunium | Rp186,25 Juta | |
Pick Up Box AC PS 1.5 PT FH E4 | Rp188,8 Juta | |
Pick Up Box AC PS 1.5 PT GL E4 | Rp188,8 Juta | |
Pick Up Box AC PS 1.5 PT GL E4 Alumunium | Rp189,1 Juta | |
Pick Up Box AC PS 1.5 PT | Rp193,05 Juta | |
Pick Up Box AC PS 1.5 PT FH E4 Alumunium | Rp193,35 Juta | |
Daihatsu Gran Max (Minibus) | Mini Bus 1.3 D FH E4 | Rp198,45 Juta |
Mini Bus 1.3 D FF FH E4 | Rp205,25 Juta | |
Mini Bus 1.5 D PS FH E4 | Rp216,55 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Daihatsu Rocky | 1.2 M MT | Rp206,45 Juta |
1.2 M CVT | Rp 224,35 Juta | |
1.2 X MT | Rp 220,55 Juta | |
1.2 X MT ADS | Rp 228,65 Juta | |
1.2 X CVT | Rp 238,45 Juta | |
1.2 X CVT ADS | Rp 246,55 Juta | |
1.2 X MT SC | Rp222,05 Juta | |
1.2 X MT ADS SC | Rp230,15 Juta | |
1.2 X CVT SC | Rp239,95 Juta | |
1.2 X CVT ADS SC | Rp248,05 Juta | |
1.0 R TC MT | Rp246,45 Juta | |
1.0 R TC MT SC | Rp247,95 Juta | |
1.0 R TC MT Two Tone SC | Rp249,95 Juta | |
1.0 R TC ADS | Rp254,55 Juta | |
1.0 R TC MT ADS SC | Rp256,05 Juta | |
1.0 R TC MT ADS Two Tone | Rp257,05 Juta | |
1.0 R TC MT ADS Two Tone SC | Rp258,05 Juta | |
1.0 R TC CVT | Rp261,45 Juta | |
1.0 R TC CVT SC | Rp262,95 Juta | |
1.0 R TC CVT Two Tone | Rp263,95 Juta | |
1.0 R TC CVT Two Tone SC | Rp264,95 Juta | |
1.0 R TC CVT ADS | Rp269,55 Juta | |
1.0 R TC CVT ADS SC | Rp271,05 Juta | |
1.0 R TC CVT ADS Two Tone | Rp272,05 Juta | |
1.0 R TC CVT ADS Two Tone SC | Rp273,05 Juta | |
1.0 R TC CVT ASA | Rp271,35 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Daihatsu Sigra | 1.0 D MT | Rp133 Juta |
1.0 M MT | Rp143,6 Juta | |
1.2 X MT | Rp153,3 Juta | |
1.2 X MT DLX | Rp158,9 Juta | |
1.2 X AT | Rp166,6 Juta | |
1.2 X AT DLX | Rp172,1 Juta | |
1.2 R MT | Rp160 Juta | |
1.2 R MT DLX | Rp163,8 Juta | |
1.2 R AT | Rp174,8 Juta | |
1.2 R AT DLX | Rp178,6 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Daihatsu Terios | X MT IDS | Rp233,55 Juta |
X MT DLX IDS | Rp243,65 Juta | |
X AT DLX IDS | Rp254,05 Juta | |
R MT IDS | Rp266,05 Juta | |
R MT DLX IDS | Rp276,15 Juta | |
R AT IDS | Rp276,55 Juta | |
R AT DLX IDS | Rp286,65 Juta | |
R MT Custom IDS | Rp278,15 Juta | |
R AT Custom IDS | Rp288,65 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Daihatsu Luxio | 1.5 D M/T MC E4 | Rp230,45 Juta |
1.5 X M/T MC E4 | Rp249,65 Juta | |
1.5 X A/T MC E4 | Rp261,75 Juta | |
1.5 X M/T Ambulance E4 STD | Rp241,95 Juta | |
1.5 D M/T MC Ambulance E4 STD | Rp264,35 Juta | |
1.5 D M/T MC Ambulance E4 C STD | Rp264,35 Juta | |
1.5 X M/T Ambulance E4 | Rp283,35 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Daihatsu Xenia | 1.3 R MT ADS | Rp243,25 Juta |
1.3 R MT SC ADS | Rp244,75 Juta | |
1.3 M MT | Rp219,35 Juta | |
1.3 X MT | Rp223,15 Juta | |
1.5 R MT | Rp253,35 Juta | |
1.5 R MT SC ADS | Rp263,85 Juta | |
1.5 R MT SC | Rp235,65 Juta | |
1.5 R MT ADS | Rp262,35 Juta | |
1.5 R MT SC | Rp254,85 Juta | |
1.3 R MT | Rp234,15 Juta | |
1.3 R CVT SC ADS | Rp262,15 Juta | |
1.3 R CVT | Rp251,65 Juta | |
1.5 R CVT ASA SC | Rp279,15 Juta | |
1.3 R CVT ADS | Rp260,65 Juta | |
1.5 R CVT SC | Rp269,25 Juta | |
1.5 R CVT ADS | Rp276,85 Juta | |
1.3 R CVT SC | Rp253,15 Juta | |
1.3 X CVT | Rp240,55 Juta | |
1.5 R CVT | Rp267,75 Juta | |
1.5 R CVT SC ADS | Rp278,35 Juta | |
1.5 R CVT ASA | Rp277,65 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Daihatsu Sirion | X CVT | Rp228,85 Juta |
R CVT | Rp238,05 Juta |
MITSUBISHI
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Mitsubishi Xpander | GLS MT | Rp258,2 Juta |
GLS CVT | Rp267,4 Juta | |
Exceed MT | Rp271,5 Juta | |
Exceed CVT | Rp280,7 Juta | |
Sport MT | Rp294,85 Juta | |
Sport CVT | Rp309,5 Juta | |
Ultimate CVT | Rp312,9 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Mitsubishi Xpander Cross | MT | Rp316,75 Juta |
Premium CVT | Rp342,65 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Mitsubishi L300 | Cab Chasiss | Rp217,15 Juta |
Pick Up Flat Deck | Rp222,15 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Mitsubishi Triton | GLX HR MT Single Cab 2WD | Rp287,15 Juta |
HDX MT Single Cab 4WD | Rp363,35 Juta | |
HDX MT Double Cab 4WD | Rp413,55 Juta | |
GLS MT Double Cab 4WD | Rp434,6 Juta | |
Exceed MT Double Cab 4WD | Rp469,95 Juta | |
Ultimate AT Double Cab 4WD | Rp510 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Pajero Sport | Exceed (4x2) MT | Rp552,1 Juta |
Exceed (4x2) AT | Rp567,3 Juta | |
GLX (4x4) MT | Rp577,6 Juta | |
Dakar (4x2) AT | Rp625,9 Juta | |
Dakar Ultimate (4x2) AT | Rp675,6 Juta | |
Dakar Ultimate (4x4) AT | Rp735,6 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Mitsubishi Outlander | PHEV 2.4L | Rp898 Juta |
HYUNDAI
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Hyundai IONIQ 5 | IONIQ 5 Prime Standard Range | Rp748 Juta |
IONIQ 5 Prime Long Range | Rp789 Juta | |
IONIQ 5 Signature Standard Range | Rp809 Juta | |
IONIQ 5 Signature Long Range | Rp859 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Hyundai Creta | Active MT 6-Speed | Rp291,3 Juta |
Trend MT 6-Speed | Rp313 Juta | |
Tren IVT | Rp333,5 Juta | |
Style IVT | Rp376 Juta | |
Prime IVT | Rp408,3 Juta | |
Dynamic Black Edition | Rp350 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Hyundai Staria | Signature 9 | Rp905,5 Juta |
Signature 7 | Rp1,039 Miliaran | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Hyundai Santa Fe | G 2.5 6AT Style | Rp575,2 Juta |
D 2.2 8DCT Style | Rp635,8 Juta | |
G 2.5 6AT Prime | Rp605,5 Juta | |
D 2.2 8DCT Prime | Rp666,1 Juta | |
G 2.5 6AT Signature | Rp685,3 Juta | |
D 2.2 8DCT Signature | Rp736,8 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Hyundai Palisade | D 2.2 AT Prime | Rp855,5 Juta |
D 2.2 AT Signature | Rp992,5 Juta | |
D 2.2 AT Signature AWD | Rp1,127 Miliaran | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Hyundai Stargazer | Stargazer Active MT | Rp247,2 Juta |
Stargazer Active IVT | Rp260 Juta | |
Stargazer Trend MT | Rp267,5 Juta | |
Stargazer Trend IVT | Rp280,2 Juta | |
Stargazer Style IVT | Rp300,8 Juta | |
Stargazer Prime IVT | Rp311,8 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Hyundai Kona | Electric Signature AT | Rp750 Juta |
HONDA
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
All New Honda Civic Type R | R 6 M/T | Rp1,399 Miliar |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Honda Brio | Satya S M/T | Rp165,9 Juta |
Satya E M/T | Rp180,6 Juta | |
Satya E CVT | Rp191,9 Juta | |
RS M/T | Rp223,9 Juta | |
RS CVT | Rp243,9 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Honda BR-V | S M/T | Rp287,8 Juta |
E M/T | Rp302 Juta | |
E CVT | Rp312 Juta | |
Prestige CVT | Rp335 Juta | |
Prestige CVT (With Honda Sensing) | Rp355 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Honda WR-V | 1.5 L E | Rp279,4 Juta |
1.5 L RS | Rp297,4 Juta | |
1.5 L RS (Honda Sensing) | Rp317,4 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Honda Mobilio | S M/T | Rp235,9 Juta |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Honda City Hatchback | RS M/T | Rp343,6 Juta |
RS CVT | Rp353,6 Juta | |
RS CVT (Honda Sensing) | Rp373,6 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Honda City Sedan | All New Honda City | Rp373,9 Juta |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Honda HR-V | HR-V S CVT | Rp375,9 Juta |
HR-V E CVT | Rp395,9 Juta | |
HR-V SE CVT | Rp416,1 Juta | |
HR-V Turbo RS | Rp529,9 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Honda CR-V | 2.0L i-VTEC | Rp525,3 Juta |
1.5L Turbo | Rp606,3 Juta | |
1.5L Prestige Turbo | Rp669,6 Juta | |
1.5L Black Edition | Rp684,6 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Honda Civic | RS | Rp601,4 Juta |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Honda Accord | 1.5L Turbo | Rp787,3 Juta |
SUZUKI
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Suzuki Carry | Flat Deck | Rp164,5 Juta |
Wide Deck | Rp165 Juta | |
Flat Deck PS | Rp172,5 Juta | |
Wide Deck PS | Rp173,5 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Suzuki APV Arena | Blind Van | Rp176,8 Juta |
GA | Rp216,6 Juta | |
GL | Rp224,8 Juta | |
GX | Rp238,7 Juta | |
SGX | Rp242 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Suzuki XL7 | Zeta MT | Rp254,8 Juta |
Zeta AT | Rp265,8 Juta | |
Beta MT | Rp271,6 Juta | |
Beta AT | Rp282,6 Juta | |
Alpha MT | Rp281,7 Juta | |
Alpha AT | Rp292,7 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Suzuki S-Presso | MT | Rp168,3 Juta |
AGS | Rp178,3 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Suzuki Jimny | MT Single Tone | Rp442 Juta |
AT Single Tone | Rp455,6 Juta | |
MT Two Tone | Rp455,9 Juta | |
AT Two Tone | Rp458,6 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Suzuki Grand Vitara | GL | Rp359,4 Juta |
GX | Rp384,4 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Suzuki Ertiga | GA - MT | Rp228,2 Juta |
GL - MT | Rp251,6 Juta | |
GL - AT | Rp262,6 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Suzuki Ertiga Hybrid | GX - MT | Rp273,4 Juta |
GX - AT | Rp284,4 Juta | |
SS - MT | Rp284,4 Juta | |
SS - AT | Rp295,4 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Suzuki Baleno | MT | Rp265,5 Juta |
AT | Rp277,5 Juta | |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Suzuki SX4 S-Cross | AT | Rp340,4 Juta |
MODEL MOBIL | VARIAN | HARGA |
Suzuki Ignis | GX - MT | Rp210,5 Juta |
GX - AT | Rp220,5 Juta |