Sukses

Daftar Harga Ban Motor dari Berbagai Merek, Patut Diketahui dan Jangan Lupa Perhatikan Kualitasnya

Otosia.com, Jakarta Masyarakat Indonesia menjadikan motor sebagai alat mobilitas favorit. Namun tentunya mereka harus rajin melakukan perawatan dan salah satu bagian yang harus diperhatian adalah ban. Apalagi bagian ini sering kali mendapat masalah.

Jika kamu juga termasuk yang sedang mengalami hal tersebut dan masih bingung memilih ban motor yang sesuai dengan budget yang kamu miliki. Maka kamu tidak sendirian, karena banyak orang di luaran sana juga mencari ban motor dengan harga dan kualitas yang buruk.

Ada berbagai merek ban motor di Indonesia, mulai dari merek dalam negeri hingga luar negeri. Harga ban motor tersebut juga terbilang cukup variatif. Dari yang murah sampai yang mahal. Biasanya perbedaan harga ban motor sedikit banyak ditentukan pada tipe ban dan juga mereknya.

Meskipun ban merek dalam negeri beberapa di antaranya tidak sepopuler ban merek luar negeri, tapi kamu tidak perlu khawatir akan kualitasnya yang tak kalah saing jika dibandingkan ban merek luar negeri.

Nah, berikut ini rangkuman mengenai daftar harga ban motor dari berbagai merek. Simak selengkapnya!

Harga Ban Motor Merek dalam Negeri

Sebelum mengetahui harga ban motor, ada baiknya Anda mengenal berbagai jenis dan merek ban. Ada banyak jenis ban motor, salah satunya merek dalam negeri di bawah ini:

1. Harga Ban Motor Mizzle

Mizzle DRACO 60/80-17 Rp 147.200

Mizzle M52 80/90-14 Rp 160.000

Mizzle MZ-028 70/80-14 Rp 115.000

Mizzle MZ-028 80/80-14 Rp 155.000

Mizzle MZ-028 90/80-14 Rp 170.200

Mizzle MZ-028 60/80-17 Rp 145.000

Mizzle MZ-028 70/80-17 Rp 113.000

Mizzle MZ-028 80/80-17 Rp 163.000

Mizzle MZ-028 90/80-17 Rp 183.000

Mizzle POWER GRIP 225-17 Rp 132.000

Mizzle POWER GRIP 250-17 Rp 153.000

Mizzle POWER GRIP 275-17 Rp 160.000

Mizzle POWER TREAD 225-17 Rp 100.000

Mizzle POWER TREAD 250-18 Rp 120.000

Mizzle TARANIS 80/80-14 Rp 110.000

Mizzle TARANIS 90/80-14 Rp 130.000

Mizzle WINDAZ 225-17 Rp 100.000

Mizzle WINDAZ 250-17 Rp 115.000

Mizzle M88 70/80-14 Rp 121.500

 

2. Harga Ban Motor Corsa

Corsa Platinum R26 80/80 14 43S T/L Rp 140.000

Corsa Platinum R26 90/80 14 43S T/L Rp 160.000

Corsa Platinum R26 100/80 14 48S T/L Rp 255.000

Corsa Platinum R26 70/80 17 35S T/L Rp 140.000

Corsa Platinum R26 80/80 17 41S T/L Rp 164.000

Corsa Platinum R99 80/80-14 43S T/L Rp 135.000

Corsa S88 70/90 17 38P T/T Rp 115.000

Corsa S88 80/90 17 44P T/T Rp 159.000

Corsa S88 80/80-14 43P T/L Rp 140.000

Corsa S88 90/80 14 43P T/L Rp 162.000

Corsa S88 70/90 17 38P T/L Rp 130.000

Corsa S88 80/90 17 44P T/L Rp 155.000

Corsa SS09T 70/90 14 34P T/T Rp 115.000

Corsa SS09T 80/90 14 40P T/T Rp 106.000

Corsa SS09T 60/80 17 27P T/T Rp 82.000

3. Harga Ban Motor Zeneos

Zeneos ZN 88 70/80 14 Rp 123.000

Zeneos ZN 61 70/90 14 Rp 145.000

Zeneos 70/80-17 ZN88 Rp 151.000

Zeneos 70/90-14 ZN61 Rp 138.000

Zeneos ZN 77 70/90 14 Rp 140.500

Zeneos 70/90 14 ZN 77 Rp 145.000

Zeneos 88 70/90 16 Rp 149.000

Zeneos ZN 75 80/80 14 Rp 140.000

Zeneos Turino 80/90 14 Rp 191.000

Zeneos ZN88 80/90 16 Rp 190.000

 

4. Harga Ban Motor Swallow

Swallow 70/90-14 Rp 140.000

Swallow 80/90-14 Rp 162.000

Swallow 90/90-14 Rp 125.000

Swallow 70/90-14 SB222 Rp 140.000

Swallow 80/90-14 SB 222 Rp 195.000

Swallow 90/90-14 SB 222 Rp 123.000

Swallow 60/80-17 SB 115 Rp 110.000

Swallow 70/90-17 SB 115 Rp 130.000

Swallow 80/90-17 SB 115 Rp 168.000

Swallow Samurai 60/90-17 Rp 112.000

Swallow Samurai 70/90-17 Rp 85.000

Swallow Samurai 70/90-17 Rp 115.000

Swallow Samurai 80/90-17 Rp 140.000

Swallow Samurai 70/90-16 Rp 115.000

Swallow Samurai 80/90-16 Rp 140.000

Swallow Thunder 70/90-17 Rp 133.000

Swallow Thunder 80/90-17 Rp 143.000

Swallow Venom 70/90-17 Rp 117.000

Swallow Venom 80/90-17 Rp 143.000

5. Harga Ban Motor Aspira

Aspira Premio Sportivo 70/80 14 Rp 179.000

Aspira Premio Sportivo 80/80 14 Rp 228.000

Aspira Premio Sportivo 90/80 14 Rp 250.000

Aspira Premio Sportivo 70/80 17 Rp 190.00

Aspira Premio Sportivo 80/80 17 Rp 252.000

Aspira Premio Sportivo 70/80 14 Rp 132.000

Aspira Premio Sportivo 80/80 14 Rp 156.000

Aspira Premio Sportivo 80/80 14 Rp 156.000

Aspira Premio Sportivo 90/80 14 Rp 196.000

Aspira Premio Sportivo 70/80 17 Rp 138.000

Aspira Premio Sportivo 80/80 17 Rp 200.000

Aspira Premio Sportivo 80/100 17 Rp 213.000

Aspira Premio Sportivo 100/90 17 Rp 320.000

 

6. Harga Ban Motor IRC

IRC NF3 250-17 Rp 137.000

IRC NR72 70/90-16 Rp 127.100

IRC NR 72 70/90-16 Rp 132.000

IRC NR 72 70/90-16 Rp 125.500

IRC NR 72 70/90-16 Rp 127.100

IRC NR 69 70/90-16 Rp 131.000

IRC NR 21 70/90-16 Rp 124.700

IRC NR 21 70/90-16 Rp 132.540

IRC NR 6 70/90-16 Rp 131.000

IRC RV 70/90-16 Rp 112.000

IRC VS 70/90-16 Rp 124.000

IRC SP2 70/90-16 Rp 108.000

IRC M520 70/90-16 Rp 128.000

 

Penulis: Novi Fuji Astuti

Sumber: Merdeka.com

Loading